Airport news: The month of April has been given a hand and there is hardly any house where there is no discussion about summer vacation plans. Some have prepared their plan, and some are still trapped in confusion about where to go to visit this time. Most people want to make snow -capped white plaintiffs their hideout during these summer holidays.
At the same time, all the airlines have not only completed their preparations for this discharge in every house, but have also prepared a Dhansu plan for you. This preparation is especially for the heaven of the earth and ‘Jammu and Kashmir’ of the Earth. All the major airlines have put flight out of various cities of the country to Srinagar. With this preparation of airlines, it has now become easy to reach Srinagar from any corner of the country.
About 121 flights started for Kashmir
Let us tell you that various airlines have decided to operate 121 flights between Delhi-Srinagar-Delhi. This year IndiGo has started 55, Air India Express 26, Spice Jet 22, Air India 14 and Akasa Air have started 4 flights to Srinagar. At the same time, airlines like Alliance Air, Flight Big, Fly 91 and India One have missed the opportunity. In the summer schedule 2025, these airlines have not included a single flight for Srinagar.
Most flights from Delhi to Srinagar
In view of the trend of tourists over Jammu and Kashmir, flights have been started from almost all major cities of the country to Srinagar. The highest number of 56 flights will be operated on the Delhi-Srinagar-Delhi route. At the same time, 14 flights from Mumbai, 14 from Jammu, 7 from Chandigarh, 5-5 from Ahmedabad and Hyderabad, 4-4 flights from Bengaluru, Kolkata and Amritsar. 6 flights from Pune, Lucknow and Leh will also fly to Srinagar.
These some locations of Srinagar are very special
The beauty of Jammu and Kashmir has always been no less than a paradise for tourists. Srinagar and its surrounding areas such as Dal Lake, Shankaracharya Temple, Hazratbal Dargah and Mughal Gardens have been the center of special attraction for tourists in summer. The view of Shikara ride in Dal Lake and snow -covered hills all around mesmerize everyone. Apart from this, the ski resort of Gulmarg near nearby and the natural beauty of Sonamarg also attracts tourists. Gulmarg experiences cool and greenery even in summer, which makes it perfect for families and thrills.
Flight between Delhi to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Air India Express | Ix 1121 | Delhi-Srinagar | 06:55 | B737-8max |
2 | Air India Express | Ix 3305 | Delhi-Srinagar | 07:55 | A320n |
3 | Air India Express | Ix 1182 | Delhi-Srinagar | 11:35 | A320n |
4 | Air India Express | Ix 1174 | Delhi-Srinagar | 20:50 | B737-8max |
5 | Air India Express | Ix 1152 | Delhi-Srinagar | 13:25 | B737-8max |
6 | Air India Express | Ix 1126 | Delhi-Srinagar | 12:45 | A320n |
7 | Air India Express | Ix 1169 | Delhi-Srinagar | B737-8max | |
8 | Air India Express | Ix 2754a | Delhi-Srinagar | 20:05 | B737-8max |
9 | Air India Express | Ix 1122 | Srinagar-Delhi | 07:45 | B737-8max |
10 | Air India Express | Ix 3306 | Srinagar-Delhi | 08:40 | A320n |
11 | Air India Express | Ix 1183 | Srinagar-Delhi | 15:35 | A320n |
12 | Air India Express | Ix 1175 | Srinagar-Delhi | 21:30 | B737-8max |
13 | Air India Express | Ix 1153 | Srinagar-Delhi | 13:55 | B737-8max |
14 | Air India Express | Ix 1128 | Srinagar-Delhi | 13:15 | A320n |
14 | Air India Express | Ix 2565 | Srinagar-Delhi | 14:20 | A320n |
16 | Air India Express | Ix 1171 | Srinagar-Delhi | 16:35 | B737-8max |
17 | Air India | AI 3425 | Delhi-Srinagar | 08:00 | A321 |
18 | Air India | AI 827 | Delhi-Srinagar | 08:10 | A320n |
19 | Air India | AI 825 | Delhi-Srinagar | 11:50 | A321 |
20 | Air India | AI 826 | Delhi-Srinagar | 12:25 | A321 |
21 | Air India | AI 413 | Delhi-Srinagar | 12:40 | A320n |
22 | Air India | AI 2643 | Delhi-Srinagar | 13:10 | A320n |
23 | Air India | AI 3426 | Srinagar-Delhi | 11:30 | A321 |
24 | Air India | AI 828 | Srinagar-Delhi | 08:55 | A320n |
25 | Air India | AI 414 | Srinagar-Delhi | 13:20 | A320n |
26 | Air India | AI 2644 | Srinagar-Delhi | 13:45 | A320n |
27 | Indigo | 6e 2607 | Delhi-Srinagar | 06:50 | A321 |
28 | Indigo | 6e 5102 | Delhi-Srinagar | 09:00 | A321 |
29 | Indigo | 6e 2120 | Delhi-Srinagar | 10:00 | A321 |
30 | Indigo | 6e 2356 | Delhi-Srinagar | 11:05 | A321 |
31 | Indigo | 6e 896 | Delhi-Srinagar | 14:00 | A321 |
32 | Indigo | 6e 2747 | Delhi-Srinagar | 15:05 | A320n |
33 | Indigo | 6e 2248 | Delhi-Srinagar | 16:15 | A320n |
34 | Indigo | 6e 2142 | Delhi-Srinagar | 18:30 | A321 |
35 | Indigo | 6e 2125 | Delhi-Srinagar | 19:35 | A320n |
36 | Indigo | 6e 2217 | Srinagar-Delhi | 07:35 | A321 |
37 | Indigo | 6e 5103 | Srinagar-Delhi | 09:45 | A321 |
38 | Indigo | 6e 2555 | Srinagar-Delhi | 10:40 | A321 |
39 | Indigo | 6e 2137 | Srinagar-Delhi | 11:25 | A321 |
40 | Indigo | 6e 2305 | Srinagar-Delhi | 14:40 | A321 |
41 | Indigo | 6e 5088 | Srinagar-Delhi | 15:45 | A321 |
42 | Indigo | 6e 2197 | Srinagar-Delhi | 16:55 | A321 |
43 | Indigo | 6e 2268 | Srinagar-Delhi | 19:05 | A321 |
44 | Indigo | 6e 2226 | Srinagar-Delhi | 20:15 | A320n |
45 | Spice jet | SG 479 | Delhi-Srinagar | 07:40 | B737-8 |
46 | Spice jet | SG 8913 | Delhi-Srinagar | 09:35 | B737-8 |
47 | Spice jet | SG 937 | Delhi-Srinagar | 11:00 | B737-8 |
48 | Spice jet | SG 373 | Delhi-Srinagar | 12:15 | B737-8 |
49 | Spice jet | SG 375 | Delhi-Srinagar | 15:00 | B737-8 |
50 | Spice jet | SG 162 | Delhi-Srinagar | 18:00 | B737-8 |
51 | Spice jet | SG 475 | Srinagar-Delhi | 08:15 | B737-8 |
52 | Spice jet | SG 914 | Srinagar-Delhi | 10:15 | B737-8 |
53 | Spice jet | SG 374 | Srinagar-Delhi | 12:50 | B737-8 |
54 | Spice jet | SG 376 | Srinagar-Delhi | 15:40 | B737-8 |
55 | Spice jet | SG 151 | Srinagar-Delhi | 17:10 | B737-8 |
56 | Spice jet | SG 163 | Srinagar-Delhi | 18:40 | B737-8 |
Flight between Jammu to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Air India Express | Ix 1183 | Jammu-Srinagar | 14:55 | A320n |
2 | Air India Express | Ix 2564 | Jammu-Srinagar | 13:40 | A320n |
3 | Air India Express | Ix 2565 | Srinagar-Jammu | 14:20 | A320n |
4 | Air India Express | Ix 1182 | Srinagar-Jammu | 12:10 | A320n |
5 | Air India | AI 3829 | Srinagar-Jammu | 08:35 | A321 |
6 | Air India | AI 3830 | Jammu-Srinagar | 10:50 | A321 |
7 | Indigo | 6e 686 | Jammu-Srinagar | 10:45 | A321 |
8 | Indigo | 6e 2609 | Jammu-Srinagar | 14:35 | A321 |
9 | Indigo | 6e 215 | Jammu-Srinagar | 19:20 | A321 |
10 | Indigo | 6e 6962 | Jammu-Srinagar | 20:25 | A320n |
11 | Indigo | 6e 2356 | Srinagar-Jammu | 11:45 | A321 |
12 | Indigo | 6e 2397 | Srinagar-Jammu | 15:15 | A321 |
13 | Indigo | 6e 214 | Srinagar-Jammu | 17:20 | A321 |
14 | Indigo | 6e 6961 | Srinagar-Jammu | 18:25 | A320n |
15 | Spice jet | SG 161 | Srinagar-Jammu | 12:35 | B737-8 |
16 | Spice jet | SG 160 | Jammu-Srinagar | 12:00 | B737-8 |
Flight between Bengaluru to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Air India Express | Ix 2754 | Bangalore-Srinagar | 15:25 | B737-8max |
2 | Air India Express | Ix 2755 | Srinagar-Bangalore | 18:40 | B737-8max |
3 | Indigo | 6e 6946 | Srinagar-Bangalore | 07:50 | A321 |
4 | Indigo | 6e 6947 | Bangalore-Srinagar | 17:15 | A321 |
Flight between Hyderabad to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Air India Express | Ix 2674 | Hyderabad-Srinagar | 19:25 | B737-8max |
2 | Air India Express | Ix 2675 | Srinagar-Hyderabad | 19:55 | B737-8max |
3 | Indigo | 6e 6165 | Srinagar-Hyderabad | 10:50 | A320n |
4 | Indigo | 6e 6253 | Hyderabad-Srinagar | 17:40 | A321 |
5 | Indigo | 6e 6255 | Srinagar-Hyderabad | 18:20 | A321 |
Flight between Kolkata to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Air India Express | Ix 2509 | Kolkata-Srinagar | 20:05 | A320 |
2 | Air India Express | Ix 2510 | Srinagar-Kolkata | 20:45 | A320 |
3 | Indigo | 6e 6961 | Kolkata-Srinagar | 17:45 | A320n |
4 | Indigo | 6e 6962 | Srinagar-Kolkata | 18:25 | A320n |
Flight between Mumbai to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Akasa Air | QP 1891 | Mumbai-Srinagar | 08:45 | B737-8max |
2 | Akasa Air | QP 1892 | Srinagar-Mumbai | 09:25 | B737-8max |
3 | Akasa Air | QP 1637 | Mumbai-Srinagar | 15:30 | B737-8max |
4 | Akasa Air | QP 1638 | Srinagar-Mumbai | 16:05 | B737-8max |
5 | Indigo | 6e 5159 | Mumbai-Srinagar | 09:50 | A321 |
6 | Indigo | 6e 5129 | Srinagar-Mumbai | 10:25 | A321 |
7 | Indigo | 6e 214 | Mumbai-Srinagar | 16:40 | A321 |
8 | Indigo | 6e 215 | Srinagar-Mumbai | 17:20 | A321 |
9 | Spice jet | SG 944 | Mumbai-Srinagar | 09:20 | B737-8 |
10 | Spice jet | SG 385 | Mumbai-Srinagar | 6:00 | B737-8 |
11 | Spice jet | SG 509 | Mumbai-Srinagar | 19:10 | B737-8 |
12 | Spice jet | SG 948 | Srinagar-Mumbai | 09:55 | B737-8 |
13 | Spice jet | SG 386 | Srinagar-Mumbai | 16:30 | B737-8 |
14 | Spice jet | SG 510 | Srinagar-Mumbai | 19:50 | B737-8 |
Flight between Amritsar to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Indigo | 6111 | Amritsar-Srinagar | 08:50 | A320n |
2 | Indigo | 6e 6112 | Srinagar-Amritsar | 09:30 | A320n |
3 | Indigo | 6e 6288 | Amritsar-Srinagar | 13:50 | A321 |
4 | Indigo | 6e 478 | Srinagar-Amritsar | 14:25 | A321 |
Flight between Ahmedabad to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Indigo | 6e 6164 | Ahmedabad-Srinagar | 10:10 | A320n |
2 | Indigo | 6e 6165 | Srinagar-Ahmedabad | 10:50 | A320n |
3 | Indigo | 6e 6425 | Ahmedabad-Srinagar | 18:15 | A320n |
4 | Spice jet | SG 961 | Srinagar-Ahmedabad | 11:35 | B737-8 |
5 | Spice jet | SG 150 | Ahmedabad-Srinagar | 16:25 | B737-8 |
Flight between Chandigarh to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Indigo | 6e 6056 | Chandigarh-Srinagar | 10:35 | A321 |
2 | Indigo | 6e 6015 | Srinagar-Chandigarh | 11:20 | A321 |
3 | Indigo | 6e 6871 | Chandigarh-Srinagar | 14:10 | A321 |
4 | Indigo | 6e 229 | Srinagar-Chandigarh | 14:50 | A321 |
5 | Indigo | 6e 874 | Chandigarh-Srinagar | 17:25 | A320n |
6 | Indigo | 6e 6041 | Srinagar-Chandigarh | 17:55 | A320n |
7 | Indigo | 6e 2397 | Srinagar-Chandigarh | 15:15 | A321 |
Flight between other cities to Srinagar
Airlines | Flight number | Sector | Time | Aircraft | |
1 | Indigo | 6e 6425 | Pune-Srinagar | A320n | |
2 | Indigo | 6e 6413 | Srinagar-Jaipur | 19:00 | A320n |
3 | Indigo | 6e 6945 | Lucknow-Srinagar | 07:05 | A321 |
4 | Indigo | 6e 6524 | Srinagar-Lucknow | 17:50 | A321 |
5 | Air India | AI 448 | Leh-Srinagar | 09:40 | A320n |
6 | Air India | AI 447 | Srinagar-Leh | 10:20 | A320n |